Tarifas de habitaciones (US$) Ocupación doble 2008
| Días | Individual | Doble | Adultos Suplmnt | Jr 13-17 Suplmnt | Niño 6-12 Suplmnt |
|---|---|---|---|---|---|
Dic 21 '07 - Ene 1 '08 |
|||||
| Superior | $430 | $520 | $131 | $84 | $65 |
| Balcony | $450 | $565 | $131 | $84 | $65 |
| Suite | $685 | $759 | $131 | $84 | $65 |
Ene 2 - Ene 31 '08 |
|||||
| Superior | $255 | $315 | $95 | $47 | $40 |
| Balcony | $260 | $330 | $95 | $47 | $40 |
| Suite | $340 | $410 | $95 | $47 | $40 | Feb 1 - Mar 29 '08 |
| Superior | $255 | $315 | $95 | $47 | $40 |
| Balcony | $260 | $330 | $95 | $47 | $40 |
| Suite | $340 | $410 | $95 | $47 | $40 | Mar 30 - Jun 30 '08 |
| Superior | $160 | $215 | $95 | $42 | Free |
| Balcony | $165 | $240 | $95 | $42 | Free |
| Suite | $265 | $320 | $95 | $42 | Free | Jul 1 - Ago 24 '08 |
| Superior | $180 | $245 | $74 | $42 | $20 |
| Balcony | $190 | $265 | $74 | $42 | $20 |
| Suite | $290 | $375 | $74 | $42 | $20 | Ago 25 - Oct 31 '08 |
| Superior | $140 | $205 | $74 | $42 | Free |
| Balcony | $150 | $220 | $74 | $42 | Free |
| Suite | $230 | $310 | $74 | $42 | Free | Nov 1 - Dic 20 '08 |
| Superior | $385 | $290 | $131 | $47 | $40 |
| Balcony | $405 | $440 | $131 | $47 | $40 |
| Suite | $620 | $565 | $131 | $47 | $40 | Dic 21 '08- Ene 3 '09 |
| Superior | $480 | $520 | $131 | $84 | $65 |
| Balcony | $500 | $565 | $131 | $84 | $65 |
| Suite | $760 | $834 | $131 | $84 | $65 |
Tarifas de habitaciones (US$) Ocupación doble 2009
| Días | Individual | Doble | Adultos Suplmnt | Jr 13-17 Suplmnt | Niño 6-12 Suplmnt |
|---|---|---|---|---|---|
Dic 21 '08 - Ene 3 '09 |
|||||
| Superior | $480 | $520 | $131 | $84 | $65 |
| Balcony | $500 | $565 | $131 | $84 | $65 |
| Suite | $760 | $834 | $131 | $84 | $65 |
Ene 4 - Ene 31 '09 |
|||||
| Superior | $255 | $315 | $95 | $47 | $40 |
| Balcony | $260 | $330 | $95 | $47 | $40 |
| Suite | $340 | $410 | $95 | $47 | $40 | Feb 1 - Abr 18 '09 |
| Superior | $255 | $315 | $95 | $47 | $40 |
| Balcony | $260 | $330 | $95 | $47 | $40 |
| Suite | $340 | $410 | $95 | $47 | $40 | Abr 19 - Jun 30 '09 |
| Superior | $160 | $215 | $95 | $42 | Free |
| Balcony | $165 | $240 | $95 | $42 | Free |
| Suite | $265 | $320 | $95 | $42 | Free | Jul 1 - Ago 24 '09 |
| Superior | $180 | $245 | $74 | $42 | $20 |
| Balcony | $190 | $265 | $74 | $42 | $20 |
| Suite | $290 | $375 | $74 | $42 | $20 | Ago 25 - Oct 31 '09 |
| Superior | $140 | $205 | $74 | $42 | Free |
| Balcony | $150 | $220 | $74 | $42 | Free |
| Suite | $230 | $310 | $74 | $42 | Free | Nov 1 - Dic 23 '09 |
| Superior | $385 | $290 | $131 | $47 | $40 |
| Balcony | $405 | $440 | $131 | $47 | $40 |
| Suite | $620 | $565 | $131 | $47 | $40 | Dic 24 '09 - Ene 1 '10 |
| Superior | $480 | $520 | $131 | $84 | $65 |
| Balcony | $500 | $565 | $131 | $84 | $65 |
| Suite | $760 | $834 | $131 | $84 | $65 |
Los impuestos y propina están incluidos en los precios.
Notas: Los precios pueden cambiar sin previo aviso.
Tarifas para agentes de viajes tendrán un 30% de descuento a las tarifas señaladas, y estarán sujetas a disponibilidad.
Check-in: 3:00 P.M. - Check-out: 12:00 P.M.
Transporte al aeropuerto
El transporte desde el aeropuerto es de $17 USD. por persona de ida. $27 USD. ida y vuelta.
Para hacer reservas llame al: 1-866-585-1752 o complete nuestro formulario.




Ofertas Especiales:











